Download the PDF · The jam pack (PDF): this chart and a page for each common key · All C Tuning banjo chords · Using these charts

Banjo chord chart · C Tuning gCGBD

5-string banjo, frets string 4 to string 1 · numbers are fingers (1 index … 4 little) · copper marks the root · the green ring is the 5th string, solid when it’s in the chord · x: don’t play · o: open

G1gDGBD2 0 0 0
C12gCGCE0 0 1 2
D1123gDADF♯2 2 3 4
D72314gDACF♯2 2 1 4
Em1gGBEx 0 0 2
Am213gCACE0 2 1 2
F213gCACF0 2 1 3
A3111gEAC♯E4 2 2 2
E12gG♯BEx 1 0 2
B111gBD♯F♯x 4 4 4
B♭111gB♭DFx 3 3 3
Bm1324gDBDF♯2 4 3 4
G712gDGBF2 0 0 3
C7312gCB♭CE0 3 1 2
A73111gEAC♯E4 2 2 2
E7213gDG♯BE2 1 0 2
B7213gD♯ABF♯3 2 0 4
F73214gE♭ACF3 2 1 3
Dm1123gDADF2 2 3 3
Gm2fr1234gDB♭DG2 3 3 5
F♯m1234gC♯AC♯F♯1 2 2 4
Cm11gCGCE♭0 0 1 1
Fm113gCA♭CF0 1 1 3
B♭m1324gD♭B♭D♭F1 3 2 3
G612gDGBE2 0 0 2
Gmaj713gDGBF♯2 0 0 4
Cmaj71gCGBE0 0 0 2
Am7213gCACE0 2 1 2
Em712gDGBE2 0 0 2
Dm72314gDACF2 2 1 3
5-String Banjo Chords · every shape worked out from the tuningbendigogames.com/banjo-chords · free to print and share with credit